- Extra Sports - Online Shop
- Proizvodi
- Obuća
- Patike
- SKECHERS Patike Max Protect
ili 1.333,22 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
| Veličine u CM | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 27.5 cm | 29.5 cm | 30 cm | 31 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 42.5 | 45.5 | 46 | 47.5 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 9.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
- 40 40 25.5
- 41 41 26
- 41.5 41.5 26.5
- 42 42 27
- 43 43 28
- 44 44 28.5
- 45 45 29
- 42.5 42.5 27.5
- 45.5 45.5 29.5
- 46 46 30
- 47.5 47.5 31
Zakoračite samouvereno u svaki dan u Skechers Max Protect patikama dizajniranim za muškarce koji cene udobnost, klasičan stil i pouzdanu trakciju.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za muškarce |
| Brend | SKECHERS |
| Uzrast | Za odrasle |
| Namena | Lifestyle |
| Boja | Siva |
| Podsilueta | PLITKA |
| Uvoznik | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
| Dobavljač | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
Zakoračite samouvereno u svaki dan u Skechers Max Protect patikama dizajniranim za muškarce koji cene udobnost, klasičan stil i pouzdanu trakciju.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za muškarce |
| Brend | SKECHERS |
| Uzrast | Za odrasle |
| Namena | Lifestyle |
| Boja | Siva |
| Podsilueta | PLITKA |
| Uvoznik | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
| Dobavljač | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |