- Extra Sports - Online Shop
- Proizvodi
- Obuća
- Patike
- UMBRO Patike RETRO JNR TF





Tabela veličina
Veličine u CM | 24 cm | 24.7 cm | 25.3 cm | 26 cm | 16.7 cm | 17.3 cm | 18 cm | 18.7 cm | 19.3 cm | 20 cm | 20.7 cm | 21.3 cm | 22 cm | 22.7 cm | 23.3 cm | 26.7 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 |
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 7.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 6.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.

Velicine EU
Velicine
Velicine CM
- 36 36 24
- 37 37 24.7
- 38 38 25.3
- 39 39 26
- 25 25 16.7
- 26 26 17.3
- 27 27 18
- 28 28 18.7
- 29 29 19.3
- 30 30 20
- 31 31 20.7
- 32 32 21.3
- 33 33 22
- 34 34 22.7
- 35 35 23.3
- 40 40 26.7
Količina: 1 PAA
2
1
Sačuvajte u listi želja
100% Synthetic Leather/RUBBER
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Osnovna podela | Obuća |
Uzrast | Za tinejdžere |
Pol | Za dečake |
Namena | Fudbal |
Sezona | At once |
Brend | UMBRO |
Uvoznik | Sport Vision |
Dobavljač | Diamondicon, 29-31 Dale Street Manchester, Uk, M1 1Ey |
Ostavi ocenu
Trenutno nema komentara
100% Synthetic Leather/RUBBER
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Osnovna podela | Obuća |
Uzrast | Za tinejdžere |
Pol | Za dečake |
Namena | Fudbal |
Sezona | At once |
Brend | UMBRO |
Uvoznik | Sport Vision |
Dobavljač | Diamondicon, 29-31 Dale Street Manchester, Uk, M1 1Ey |
Ostavi ocenu
Trenutno nema komentara
Pogledaj više
Pogledaj manje