- Extra Sports - Online Shop
- Proizvodi
- Obuća
- Patike
- NIKE Patike Structure 26
ili 2.166,56 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
| Veličine u CM | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
- 7.5 40.5 25.5
- 8 41 26
- 8.5 42 26.5
- 9 42.5 27
- 9.5 43 27.5
- 10 44 28
- 10.5 44.5 28.5
- 11 45 29
- 11.5 45.5 29.5
- 12 46 30
- 12.5 47 30.5
- 13 47.5 31
Podignite svako trčanje na viši nivo uz Nike Structure 26 muške patike za drumsko trčanje, dizajnirane da pruže pouzdanu podršku, dugotrajnu udobnost i glatke prelaze od prvog do poslednjeg koraka.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za muškarce |
| Brend | NIKE |
| Uzrast | Za odrasle |
| Namena | Trčanje |
| Boja | Bela |
| Support | Stability / Support |
| Surface | Road |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |
Podignite svako trčanje na viši nivo uz Nike Structure 26 muške patike za drumsko trčanje, dizajnirane da pruže pouzdanu podršku, dugotrajnu udobnost i glatke prelaze od prvog do poslednjeg koraka.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za muškarce |
| Brend | NIKE |
| Uzrast | Za odrasle |
| Namena | Trčanje |
| Boja | Bela |
| Support | Stability / Support |
| Surface | Road |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |