- Extra Sports - Online Shop
- Proizvodi
- Obuća
- Kopačke
- NIKE Kopačke Mercurial Superfly 10 Pro
ili 2.444,33 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
| Veličine u CM | 23 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
- 4 36 23
- 4.5 36.5 23.5
- 5 37.5 23.5
- 5.5 38 24
- 6 38.5 24
- 6.5 39 24.5
- 7 40 25
- 7.5 40.5 25.5
- 8 41 26
- 8.5 42 26.5
- 9 42.5 27
- 9.5 43 27.5
- 10 44 28
- 10.5 44.5 28.5
- 11 45 29
- 11.5 45.5 29.5
- 12 46 30
- 12.5 47 30.5
Nike Mercurial Superfly 10 fudbalske kopačke su dizajnirane za brzinu i preciznost, i imaju poboljšanu Air Zoom jedinicu za ubrzanje, 100% Flyknit gornjište za laganu potporu, i talasastu trakcionu šaru za bolje prianjanje prilikom brzih uleta.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Kopačke |
| Pol | Za muškarce |
| Brend | NIKE |
| Uzrast | Za odrasle |
| Namena | Fudbal |
| Boja | Siva |
| Materijal/Tehnologija | Eco |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |
Nike Mercurial Superfly 10 fudbalske kopačke su dizajnirane za brzinu i preciznost, i imaju poboljšanu Air Zoom jedinicu za ubrzanje, 100% Flyknit gornjište za laganu potporu, i talasastu trakcionu šaru za bolje prianjanje prilikom brzih uleta.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Kopačke |
| Pol | Za muškarce |
| Brend | NIKE |
| Uzrast | Za odrasle |
| Namena | Fudbal |
| Boja | Siva |
| Materijal/Tehnologija | Eco |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |